ARS Color System in Traditional & Modern Carpet Design
The ARS Color System is a distinguished color-referencing standard widely used in textile and yarn industries, often likened to what Pantone is for print, but focused on fibers like wool or viscose silk.
Table of Contents
Description of the ARS system
The ARS Color system is used for providing consistent, high-fidelity color matching across various stages of design and production.
ARS offers a suite of organized color boxes, each containing hundreds to thousands of shade swatches, typically presented as tiny yarn pom-poms called “poms”.
These are arranged within trays in factored groupings to aid systematic selection.
Some of the well-known ARS Color System boxes include:
- ARS 320 Viscose
- ARS 600 Wool
- ARS 700 Viscose
- ARS 1000 Viscose
- ARS 1200 Wool
- ARS 1400 Wool
Each of these boxes offers design and production professionals a tangible, tactile way to ensure perfect color matches, from initial concept to final yarn or fabric.
ARS 1400 Wool Colors
The ARS 1400 Wool Box represents one of the most extensive collections in the ARS Color System, offering 1,400 carefully crafted wool shades.
In the following section, we present the ARS 1400 Wool colors tray by tray, allowing a clear view of how this palette is organized and how designers can navigate its depth with precision.
Tray 1: Natural & Earthy Shades
The first tray features a harmonious spectrum of natural and earthy tones, ranging from soft neutrals and muted olives to deeper browns and charcoal hues.
This collection is designed to offer balance, making it ideal for foundational color work, subtle gradients, or layered effects in textile and design projects.
With its mix of warm, cool, and neutral shades, Tray 1 provides a reliable base palette that complements a wide variety of colors while maintaining a sophisticated, natural aesthetic.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 1N01 | 1N02 | 1N03 | 1N04 | 1N05 | 1N06 | 1N07 | 1N08 | 1N09 | 1N10 | 1N11 | 1N12 | 1N13 | 1N14 | 1N15 | 1N16 | 1N17 | 1N18 | 1N19 | 1N20 |
| 1M | 1M01 | 1M02 | 1M03 | 1M04 | 1M05 | 1M06 | 1M07 | 1M08 | 1M09 | 1M10 | 1M11 | 1M12 | 1M13 | 1M14 | 1M15 | 1M16 | 1M17 | 1M18 | 1M19 | 1M20 |
| 1L | 1L01 | 1L02 | 1L03 | 1L04 | 1L05 | 1L06 | 1L07 | 1L08 | 1L09 | 1L10 | 1L11 | 1L12 | 1L13 | 1L14 | 1L15 | 1L16 | 1L17 | 1L18 | 1L19 | 1L20 |
| 1K | 1K01 | 1K02 | 1K03 | 1K04 | 1K05 | 1K06 | 1K07 | 1K08 | 1K09 | 1K10 | 1K11 | 1K12 | 1K13 | 1K14 | 1K15 | 1K16 | 1K17 | 1K18 | 1K19 | 1K20 |
| 1J | 1J01 | 1J02 | 1J03 | 1J04 | 1J05 | 1J06 | 1J07 | 1J08 | 1J09 | 1J10 | 1J11 | 1J12 | 1J13 | 1J14 | 1J15 | 1J16 | 1J17 | 1J18 | 1J19 | 1J20 |
| 1I | 1I01 | 1I02 | 1I03 | 1I04 | 1I05 | 1I06 | 1I07 | 1I08 | 1I09 | 1I10 | 1I11 | 1I12 | 1I13 | 1I14 | 1I15 | 1I16 | 1I17 | 1I18 | 1I19 | 1I20 |
| 1H | 1H01 | 1H02 | 1H03 | 1H04 | 1H05 | 1H06 | 1H07 | 1H08 | 1H09 | 1H10 | 1H11 | 1H12 | 1H13 | 1H14 | 1H15 | 1H16 | 1H17 | 1H18 | 1H19 | 1H20 |
| 1G | 1G01 | 1G02 | 1G03 | 1G04 | 1G05 | 1G06 | 1G07 | 1G08 | 1G09 | 1G10 | 1G11 | 1G12 | 1G13 | 1G14 | 1G15 | 1G16 | 1G17 | 1G18 | 1G19 | 1G20 |
| 1F | 1F01 | 1F02 | 1F03 | 1F04 | 1F05 | 1F06 | 1F07 | 1F08 | 1F09 | 1F10 | 1F11 | 1F12 | 1F13 | 1F14 | 1F15 | 1F16 | 1F17 | 1F18 | 1F19 | 1F20 |
| 1E | 1E01 | 1E02 | 1E03 | 1E04 | 1E05 | 1E06 | 1E07 | 1E08 | 1E09 | 1E10 | 1E11 | 1E12 | 1E13 | 1E14 | 1E15 | 1E16 | 1E17 | 1E18 | 1E19 | 1E20 |
| 1D | 1D01 | 1D02 | 1D03 | 1D04 | 1D05 | 1D06 | 1D07 | 1D08 | 1D09 | 1D10 | 1D11 | 1D12 | 1D13 | 1D14 | 1D15 | 1D16 | 1D17 | 1D18 | 1D19 | 1D20 |
| 1C | 1C01 | 1C02 | 1C03 | 1C04 | 1C05 | 1C06 | 1C07 | 1C08 | 1C09 | 1C10 | 1C11 | 1C12 | 1C13 | 1C14 | 1C15 | 1C16 | 1C17 | 1C18 | 1C19 | 1C20 |
| 1B | 1B01 | 1B02 | 1B03 | 1B04 | 1B05 | 1B06 | 1B07 | 1B08 | 1B09 | 1B10 | 1B11 | 1B12 | 1B13 | 1B14 | 1B15 | 1B16 | 1B17 | 1B18 | 1B19 | 1B20 |
| 1A | 1A01 | 1A02 | 1A03 | 1A04 | 1A05 | 1A06 | 1A07 | 1A08 | 1A09 | 1A10 | 1A11 | 1A12 | 1A13 | 1A14 | 1A15 | 1A16 | 1A17 | 1A18 | 1A19 | 1A20 |
Tray 2: Blues, Greys, and Earthy Tones
Tray 2 features a diverse palette, ranging from cool blues and muted greys to warm browns, terracottas, and deep reds.
The combination of cool and warm tones allows designers and artisans to create balanced patterns, depth, and visual harmony, whether for traditional Himalayan weaving techniques or contemporary designs.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N | 2N01 | 2N02 | 2N03 | 2N04 | 2N05 | 2N06 | 2N07 | 2N08 | 2N09 | 2N10 | 2N11 | 2N12 | 2N13 | 2N14 | 2N15 | 2N16 | 2N17 | 2N18 | 2N19 | 2N20 |
| 2M | 2M01 | 2M02 | 2M03 | 2M04 | 2M05 | 2M06 | 2M07 | 2M08 | 2M09 | 2M10 | 2M11 | 2M12 | 2M13 | 2M14 | 2M15 | 2M16 | 2M17 | 2M18 | 2M19 | 2M20 |
| 2L | 2L01 | 2L02 | 2L03 | 2L04 | 2L05 | 2L06 | 2L07 | 2L08 | 2L09 | 2L10 | 2L11 | 2L12 | 2L13 | 2L14 | 2L15 | 2L16 | 2L17 | 2L18 | 2L19 | 2L20 |
| 2K | 2K01 | 2K02 | 2K03 | 2K04 | 2K05 | 2K06 | 2K07 | 2K08 | 2K09 | 2K10 | 2K11 | 2K12 | 2K13 | 2K14 | 2K15 | 2K16 | 2K17 | 2K18 | 2K19 | 2K20 |
| 2J | 2J01 | 2J02 | 2J03 | 2J04 | 2J05 | 2J06 | 2J07 | 2J08 | 2J09 | 2J10 | 2J11 | 2J12 | 2J13 | 2J14 | 2J15 | 2J16 | 2J17 | 2J18 | 2J19 | 2J20 |
| 2I | 2I01 | 2I02 | 2I03 | 2I04 | 2I05 | 2I06 | 2I07 | 2I08 | 2I09 | 2I10 | 2I11 | 2I12 | 2I13 | 2I14 | 2I15 | 2I16 | 2I17 | 2I18 | 2I19 | 2I20 |
| 2H | 2H01 | 2H02 | 2H03 | 2H04 | 2H05 | 2H06 | 2H07 | 2H08 | 2H09 | 2H10 | 2H11 | 2H12 | 2H13 | 2H14 | 2H15 | 2H16 | 2H17 | 2H18 | 2H19 | 2H20 |
| 2G | 2G01 | 2G02 | 2G03 | 2G04 | 2G05 | 2G06 | 2G07 | 2G08 | 2G09 | 2G10 | 2G11 | 2G12 | 2G13 | 2G14 | 2G15 | 2G16 | 2G17 | 2G18 | 2G19 | 2G20 |
| 2F | 2F01 | 2F02 | 2F03 | 2F04 | 2F05 | 2F06 | 2F07 | 2F08 | 2F09 | 2F10 | 2F11 | 2F12 | 2F13 | 2F14 | 2F15 | 2F16 | 2F17 | 2F18 | 2F19 | 2F20 |
| 2E | 2E01 | 2E02 | 2E03 | 2E04 | 2E05 | 2E06 | 2E07 | 2E08 | 2E09 | 2E10 | 2E11 | 2E12 | 2E13 | 2E14 | 2E15 | 2E16 | 2E17 | 2E18 | 2E19 | 2E20 |
| 2D | 2D01 | 2D02 | 2D03 | 2D04 | 2D05 | 2D06 | 2D07 | 2D08 | 2D09 | 2D10 | 2D11 | 2D12 | 2D13 | 2D14 | 2D15 | 2D16 | 2D17 | 2D18 | 2D19 | 2D20 |
| 2C | 2C01 | 2C02 | 2C03 | 2C04 | 2C05 | 2C06 | 2C07 | 2C08 | 2C09 | 2C10 | 2C11 | 2C12 | 2C13 | 2C14 | 2C15 | 2C16 | 2C17 | 2C18 | 2C19 | 2C20 |
| 2B | 2B01 | 2B02 | 2B03 | 2B04 | 2B05 | 2B06 | 2B07 | 2B08 | 2B09 | 2B10 | 2B11 | 2B12 | 2B13 | 2B14 | 2B15 | 2B16 | 2B17 | 2B18 | 2B19 | 2B20 |
| 2A | 2A01 | 2A02 | 2A03 | 2A04 | 2A05 | 2A06 | 2A07 | 2A08 | 2A09 | 2A10 | 2A11 | 2A12 | 2A13 | 2A14 | 2A15 | 2A16 | 2A17 | 2A18 | 2A19 | 2A20 |
Tray 3: Yellows & Greens
Moving into brighter hues, Tray 3 showcases sunlit yellows, golden mustards, and a spectrum of greens, from fresh spring tones to deeper forest shades.
Together, they bring life, growth, and energy, perfect for natural and organic design themes.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3N | 3N01 | 3N02 | 3N03 | 3N04 | 3N05 | 3N06 | 3N07 | 3N08 | 3N09 | 3N10 | 3N11 | 3N12 | 3N13 | 3N14 | 3N15 | 3N16 | 3N17 | 3N18 | 3N19 | 3N20 |
| 3M | 3M01 | 3M02 | 3M03 | 3M04 | 3M05 | 3M06 | 3M07 | 3M08 | 3M09 | 3M10 | 3M11 | 3M12 | 3M13 | 3M14 | 3M15 | 3M16 | 3M17 | 3M18 | 3M19 | 3M20 |
| 3L | 3L01 | 3L02 | 3L03 | 3L04 | 3L05 | 3L06 | 3L07 | 3L08 | 3L09 | 3L10 | 3L11 | 3L12 | 3L13 | 3L14 | 3L15 | 3L16 | 3L17 | 3L18 | 3L19 | 3L20 |
| 3K | 3K01 | 3K02 | 3K03 | 3K04 | 3K05 | 3K06 | 3K07 | 3K08 | 3K09 | 3K10 | 3K11 | 3K12 | 3K13 | 3K14 | 3K15 | 3K16 | 3K17 | 3K18 | 3K19 | 3K20 |
| 3J | 3J01 | 3J02 | 3J03 | 3J04 | 3J05 | 3J06 | 3J07 | 3J08 | 3J09 | 3J10 | 3J11 | 3J12 | 3J13 | 3J14 | 3J15 | 3J16 | 3J17 | 3J18 | 3J19 | 3J20 |
| 3I | 3I01 | 3I02 | 3I03 | 3I04 | 3I05 | 3I06 | 3I07 | 3I08 | 3I09 | 3I10 | 3I11 | 3I12 | 3I13 | 3I14 | 3I15 | 3I16 | 3I17 | 3I18 | 3I19 | 3I20 |
| 3H | 3H01 | 3H02 | 3H03 | 3H04 | 3H05 | 3H06 | 3H07 | 3H08 | 3H09 | 3H10 | 3H11 | 3H12 | 3H13 | 3H14 | 3H15 | 3H16 | 3H17 | 3H18 | 3H19 | 3H20 |
| 3G | 3G01 | 3G02 | 3G03 | 3G04 | 3G05 | 3G06 | 3G07 | 3G08 | 3G09 | 3G10 | 3G11 | 3G12 | 3G13 | 3G14 | 3G15 | 3G16 | 3G17 | 3G18 | 3G19 | 3G20 |
| 3F | 3F01 | 3F02 | 3F03 | 3F04 | 3F05 | 3F06 | 3F07 | 3F08 | 3F09 | 3F10 | 3F11 | 3F12 | 3F13 | 3F14 | 3F15 | 3F16 | 3F17 | 3F18 | 3F19 | 3F20 |
| 3E | 3E01 | 3E02 | 3E03 | 3E04 | 3E05 | 3E06 | 3E07 | 3E08 | 3E09 | 3E10 | 3E11 | 3E12 | 3E13 | 3E14 | 3E15 | 3E16 | 3E17 | 3E18 | 3E19 | 3E20 |
| 3D | 3D01 | 3D02 | 3D03 | 3D04 | 3D05 | 3D06 | 3D07 | 3D08 | 3D09 | 3D10 | 3D11 | 3D12 | 3D13 | 3D14 | 3D15 | 3D16 | 3D17 | 3D18 | 3D19 | 3D20 |
| 3C | 3C01 | 3C02 | 3C03 | 3C04 | 3C05 | 3C06 | 3C07 | 3C08 | 3C09 | 3C10 | 3C11 | 3C12 | 3C13 | 3C14 | 3C15 | 3C16 | 3C17 | 3C18 | 3C19 | 3C20 |
| 3B | 3B01 | 3B02 | 3B03 | 3B04 | 3B05 | 3B06 | 3B07 | 3B08 | 3B09 | 3B10 | 3B11 | 3B12 | 3B13 | 3B14 | 3B15 | 3B16 | 3B17 | 3B18 | 3B19 | 3B20 |
| 3A | 3A01 | 3A02 | 3A03 | 3A04 | 3A05 | 3A06 | 3A07 | 3A08 | 3A09 | 3A10 | 3A11 | 3A12 | 3A13 | 3A14 | 3A15 | 3A16 | 3A17 | 3A18 | 3A19 | 3A20 |
Tray 4: Muted Neutrals & Deep Reds
Tray 4 features a rich spectrum of muted neutrals, soft browns, and deep red-violet tones.
These shades provide subtle depth and complexity, ideal for grounding a palette or creating sophisticated, understated contrasts without introducing bright colors
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N | 4N01 | 4N02 | 4N03 | 4N04 | 4N05 | 4N06 | 4N07 | 4N08 | 4N09 | 4N10 | 4N11 | 4N12 | 4N13 | 4N14 | 4N15 | 4N16 | 4N17 | 4N18 | 4N19 | 4N20 |
| 4M | 4M01 | 4M02 | 4M03 | 4M04 | 4M05 | 4M06 | 4M07 | 4M08 | 4M09 | 4M10 | 4M11 | 4M12 | 4M13 | 4M14 | 4M15 | 4M16 | 4M17 | 4M18 | 4M19 | 4M20 |
| 4L | 4L01 | 4L02 | 4L03 | 4L04 | 4L05 | 4L06 | 4L07 | 4L08 | 4L09 | 4L10 | 4L11 | 4L12 | 4L13 | 4L14 | 4L15 | 4L16 | 4L17 | 4L18 | 4L19 | 4L20 |
| 4K | 4K01 | 4K02 | 4K03 | 4K04 | 4K05 | 4K06 | 4K07 | 4K08 | 4K09 | 4K10 | 4K11 | 4K12 | 4K13 | 4K14 | 4K15 | 4K16 | 4K17 | 4K18 | 4K19 | 4K20 |
| 4J | 4J01 | 4J02 | 4J03 | 4J04 | 4J05 | 4J06 | 4J07 | 4J08 | 4J09 | 4J10 | 4J11 | 4J12 | 4J13 | 4J14 | 4J15 | 4J16 | 4J17 | 4J18 | 4J19 | 4J20 |
| 4I | 4I01 | 4I02 | 4I03 | 4I04 | 4I05 | 4I06 | 4I07 | 4I08 | 4I09 | 4I10 | 4I11 | 4I12 | 4I13 | 4I14 | 4I15 | 4I16 | 4I17 | 4I18 | 4I19 | 4I20 |
| 4H | 4H01 | 4H02 | 4H03 | 4H04 | 4H05 | 4H06 | 4H07 | 4H08 | 4H09 | 4H10 | 4H11 | 4H12 | 4H13 | 4H14 | 4H15 | 4H16 | 4H17 | 4H18 | 4H19 | 4H20 |
| 4G | 4G01 | 4G02 | 4G03 | 4G04 | 4G05 | 4G06 | 4G07 | 4G08 | 4G09 | 4G10 | 4G11 | 4G12 | 4G13 | 4G14 | 4G15 | 4G16 | 4G17 | 4G18 | 4G19 | 4G20 |
| 4F | 4F01 | 4F02 | 4F03 | 4F04 | 4F05 | 4F06 | 4F07 | 4F08 | 4F09 | 4F10 | 4F11 | 4F12 | 4F13 | 4F14 | 4F15 | 4F16 | 4F17 | 4F18 | 4F19 | 4F20 |
| 4E | 4E01 | 4E02 | 4E03 | 4E04 | 4E05 | 4E06 | 4E07 | 4E08 | 4E09 | 4E10 | 4E11 | 4E12 | 4E13 | 4E14 | 4E15 | 4E16 | 4E17 | 4E18 | 4E19 | 4E20 |
| 4D | 4D01 | 4D02 | 4D03 | 4D04 | 4D05 | 4D06 | 4D07 | 4D08 | 4D09 | 4D10 | 4D11 | 4D12 | 4D13 | 4D14 | 4D15 | 4D16 | 4D17 | 4D18 | 4D19 | 4D20 |
| 4C | 4C01 | 4C02 | 4C03 | 4C04 | 4C05 | 4C06 | 4C07 | 4C08 | 4C09 | 4C10 | 4C11 | 4C12 | 4C13 | 4C14 | 4C15 | 4C16 | 4C17 | 4C18 | 4C19 | 4C20 |
| 4B | 4B01 | 4B02 | 4B03 | 4B04 | 4B05 | 4B06 | 4B07 | 4B08 | 4B09 | 4B10 | 4B11 | 4B12 | 4B13 | 4B14 | 4B15 | 4B16 | 4B17 | 4B18 | 4B19 | 4B20 |
| 4A | 4A01 | 4A02 | 4A03 | 4A04 | 4A05 | 4A06 | 4A07 | 4A08 | 4A09 | 4A10 | 4A11 | 4A12 | 4A13 | 4A14 | 4A15 | 4A16 | 4A17 | 4A18 | 4A19 | 4A20 |
Tray 5: Purples, Pinks & Dark Tones
Tray 5 spans a sophisticated spectrum of purples, muted pinks, dusty reds, and deep dark browns.
The lighter shades offer soft, muted neutrals and gentle mauves, while the mid-range colors introduce richer purples and subdued berry tones.
The deepest shades provide dramatic, intense darks, from deep burgundy to near-black, ideal for creating contrast, depth, or bold accents within a palette.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N | 5N01 | 5N02 | 5N03 | 5N04 | 5N05 | 5N06 | 5N07 | 5N08 | 5N09 | 5N10 | 5N11 | 5N12 | 5N13 | 5N14 | 5N15 | 5N16 | 5N17 | 5N18 | 5N19 | 5N20 |
| 5M | 5M01 | 5M02 | 5M03 | 5M04 | 5M05 | 5M06 | 5M07 | 5M08 | 5M09 | 5M10 | 5M11 | 5M12 | 5M13 | 5M14 | 5M15 | 5M16 | 5M17 | 5M18 | 5M19 | 5M20 |
| 5L | 5L01 | 5L02 | 5L03 | 5L04 | 5L05 | 5L06 | 5L07 | 5L08 | 5L09 | 5L10 | 5L11 | 5L12 | 5L13 | 5L14 | 5L15 | 5L16 | 5L17 | 5L18 | 5L19 | 5L20 |
| 5K | 5K01 | 5K02 | 5K03 | 5K04 | 5K05 | 5K06 | 5K07 | 5K08 | 5K09 | 5K10 | 5K11 | 5K12 | 5K13 | 5K14 | 5K15 | 5K16 | 5K17 | 5K18 | 5K19 | 5K20 |
| 5J | 5J01 | 5J02 | 5J03 | 5J04 | 5J05 | 5J06 | 5J07 | 5J08 | 5J09 | 5J10 | 5J11 | 5J12 | 5J13 | 5J14 | 5J15 | 5J16 | 5J17 | 5J18 | 5J19 | 5J20 |
| 5I | 5I01 | 5I02 | 5I03 | 5I04 | 5I05 | 5I06 | 5I07 | 5I08 | 5I09 | 5I10 | 5I11 | 5I12 | 5I13 | 5I14 | 5I15 | 5I16 | 5I17 | 5I18 | 5I19 | 5I20 |
| 5H | 5H01 | 5H02 | 5H03 | 5H04 | 5H05 | 5H06 | 5H07 | 5H08 | 5H09 | 5H10 | 5H11 | 5H12 | 5H13 | 5H14 | 5H15 | 5H16 | 5H17 | 5H18 | 5H19 | 5H20 |
| 5G | 5G01 | 5G02 | 5G03 | 5G04 | 5G05 | 5G06 | 5G07 | 5G08 | 5G09 | 5G10 | 5G11 | 5G12 | 5G13 | 5G14 | 5G15 | 5G16 | 5G17 | 5G18 | 5G19 | 5G20 |
| 5F | 5F01 | 5F02 | 5F03 | 5F04 | 5F05 | 5F06 | 5F07 | 5F08 | 5F09 | 5F10 | 5F11 | 5F12 | 5F13 | 5F14 | 5F15 | 5F16 | 5F17 | 5F18 | 5F19 | 5F20 |
| 5E | 5E01 | 5E02 | 5E03 | 5E04 | 5E05 | 5E06 | 5E07 | 5E08 | 5E09 | 5E10 | 5E11 | 5E12 | 5E13 | 5E14 | 5E15 | 5E16 | 5E17 | 5E18 | 5E19 | 5E20 |
| 5D | 5D01 | 5D02 | 5D03 | 5D04 | 5D05 | 5D06 | 5D07 | 5D08 | 5D09 | 5D10 | 5D11 | 5D12 | 5D13 | 5D14 | 5D15 | 5D16 | 5D17 | 5D18 | 5D19 | 5D20 |
| 5C | 5C01 | 5C02 | 5C03 | 5C04 | 5C05 | 5C06 | 5C07 | 5C08 | 5C09 | 5C10 | 5C11 | 5C12 | 5C13 | 5C14 | 5C15 | 5C16 | 5C17 | 5C18 | 5C19 | 5C20 |
| 5B | 5B01 | 5B02 | 5B03 | 5B04 | 5B05 | 5B06 | 5B07 | 5B08 | 5B09 | 5B10 | 5B11 | 5B12 | 5B13 | 5B14 | 5B15 | 5B16 | 5B17 | 5B18 | 5B19 | 5B20 |
| 5A | 5A01 | 5A02 | 5A03 | 5A04 | 5A05 | 5A06 | 5A07 | 5A08 | 5A09 | 5A10 | 5A11 | 5A12 | 5A13 | 5A14 | 5A15 | 5A16 | 5A17 | 5A18 | 5A19 | 5A20 |
ARS 700 Viscose Colors
The ARS 700 Viscose silk colors collection presents a vibrant palette designed to meet the diverse demands of modern textile and design applications.
From soft, elegant neutrals to bold, saturated hues, this range combines rich color depth, smooth consistency, and excellent coverage, making it ideal for projects that require both aesthetic precision and reliable performance.
Tray A – Warm Earth Tones
Tray A features a rich spectrum of warm, earthy hues ranging from deep browns and rustic terracottas to soft beiges and muted siennas.
This carefully curated selection emphasizes natural, organic tones that convey warmth, sophistication, and timeless appeal.
Ideal for applications requiring subtle gradation or harmonious layering, these colors are divers enough to enhance both classic and contemporary designs while maintaining a grounded, natural aesthetic.
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A121 | A121 | A122 | A123 | A124 | A125 | A126 | A127 | A128 | A129 | A130 | A131 | A132 | A133 | A134 | A135 | A136 | A137 | A138 | A139 | A140 |
| A101 | A101 | A102 | A103 | A104 | A105 | A106 | A107 | A108 | A109 | A110 | A111 | A112 | A113 | A114 | A115 | A116 | A117 | A118 | A119 | A120 |
| A081 | A081 | A082 | A083 | A084 | A085 | A086 | A087 | A088 | A089 | A090 | A091 | A092 | A093 | A094 | A095 | A096 | A097 | A098 | A099 | A100 |
| A061 | A061 | A062 | A063 | A064 | A065 | A066 | A067 | A068 | A069 | A070 | A071 | A072 | A073 | A074 | A075 | A076 | A077 | A078 | A079 | A080 |
| A041 | A041 | A042 | A043 | A044 | A045 | A046 | A047 | A048 | A049 | A050 | A051 | A052 | A053 | A054 | A055 | A056 | A057 | A058 | A059 | A060 |
| A021 | A021 | A022 | A023 | A024 | A025 | A026 | A027 | A028 | A029 | A030 | A031 | A032 | A033 | A034 | A035 | A036 | A037 | A038 | A039 | A040 |
| A001 | A001 | A002 | A003 | A004 | A005 | A006 | A007 | A008 | A009 | A010 | A011 | A012 | A013 | A014 | A015 | A016 | A017 | A018 | A019 | A020 |
Tray B – Forest and Stone Palette
Tray B presents a harmonious collection of cool, muted greens, deep teals, and earthy grays reminiscent of forest landscapes and natural stone.
These shades evoke serenity, balance, and understated elegance, making them ideal for projects that require a calm, sophisticated color story.
From mossy greens and sage tones to subtle stone and charcoal hues, this tray offers a palette that pairs beautifully with both warm neutrals and brighter accent colors, allowing for layered, textured designs with natural depth.
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B121 | B121 | B122 | B123 | B124 | B125 | B126 | B127 | B128 | B129 | B130 | B131 | B132 | B133 | B134 | B135 | B136 | B137 | B138 | B139 | B140 |
| B101 | B101 | B102 | B103 | B104 | B105 | B106 | B107 | B108 | B109 | B110 | B111 | B112 | B113 | B114 | B115 | B116 | B117 | B118 | B119 | B120 |
| B081 | B081 | B082 | B083 | B084 | B085 | B086 | B087 | B088 | B089 | B090 | B091 | B092 | B093 | B094 | B095 | B096 | B097 | B098 | B099 | B100 |
| B061 | B061 | B062 | B063 | B064 | B065 | B066 | B067 | B068 | B069 | B070 | B071 | B072 | B073 | B074 | B075 | B076 | B077 | B078 | B079 | B080 |
| B041 | B041 | B042 | B043 | B044 | B045 | B046 | B047 | B048 | B049 | B050 | B051 | B052 | B053 | B054 | B055 | B056 | B057 | B058 | B059 | B060 |
| B021 | B021 | B022 | B023 | B024 | B025 | B026 | B027 | B028 | B029 | B030 | B031 | B032 | B033 | B034 | B035 | B036 | B037 | B038 | B039 | B040 |
| B001 | B001 | B002 | B003 | B004 | B005 | B006 | B007 | B008 | B009 | B010 | B011 | B012 | B013 | B014 | B015 | B016 | B017 | B018 | B019 | B020 |
Tray C – Warm Earth and Berry Spectrum
Tray C features a rich and expressive collection of warm browns, terracotta, muted golds, and deep berry tones.
This palette evokes the warmth of autumn landscapes, natural minerals, and ripe fruits, offering a sense of comfort and depth. The colors range from earthy neutrals to vibrant reds and pinks.
Tray C is ideal for projects seeking a warm, inviting, and luxurious feel, with shades that harmonize beautifully across textiles, interiors, and creative applications.
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C121 | C121 | C122 | C123 | C124 | C125 | C126 | C127 | C128 | C129 | C130 | C131 | C132 | C133 | C134 | C135 | C136 | C137 | C138 | C139 | C140 |
| C101 | C101 | C102 | C103 | C104 | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | C110 | C111 | C112 | C113 | C114 | C115 | C116 | C117 | C118 | C119 | C120 |
| C081 | C081 | C082 | C083 | C084 | C085 | C086 | C087 | C088 | C089 | C090 | C091 | C092 | C093 | C094 | C095 | C096 | C097 | C098 | C099 | C100 |
| C061 | C061 | C062 | C063 | C064 | C065 | C066 | C067 | C068 | C069 | C070 | C071 | C072 | C073 | C074 | C075 | C076 | C077 | C078 | C079 | C080 |
| C041 | C041 | C042 | C043 | C044 | C045 | C046 | C047 | C048 | C049 | C050 | C051 | C052 | C053 | C054 | C055 | C056 | C057 | C058 | C059 | C060 |
| C021 | C021 | C022 | C023 | C024 | C025 | C026 | C027 | C028 | C029 | C030 | C031 | C032 | C033 | C034 | C035 | C036 | C037 | C038 | C039 | C040 |
| C001 | C001 | C002 | C003 | C004 | C005 | C006 | C007 | C008 | C009 | C010 | C011 | C012 | C013 | C014 | C015 | C016 | C017 | C018 | C019 | C020 |
Tray D – Oceanic and Neutral Harmony
Tray D presents a sophisticated blend of cool blues, teals, grays, and muted neutrals, evoking the calm and depth of oceanic and stormy landscapes.
The palette transitions from soft, silvery grays and muted neutrals to deeper navy, slate, and teal shades, with occasional hints of brighter aqua and turquoise for accent.
This tray is ideal for projects seeking a serene, contemporary, and balanced aesthetic, offering a wide range of shades for interiors, textiles, and design where cool, calming, and harmonious tones are desired
